扫路车作为环卫设备之一,是一种集路面清扫、垃圾回收和运输为一体的新型高效清扫设备。可广泛应用于干线公路,市政以及机场道面、城市住宅区、公园等道路清扫。路面扫路车不但可以清扫垃圾,而且还可以对道路上的空气介质进行除尘净化,既保证了道路的美观,维护了环境的卫生,维持了路面的良好工作状况,有减少和预防了交通事故的发生以及进一步延长了路面的使用寿命。
程力威牌CLW5042TSLB5型扫路车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5042TSLB5型扫路车 | 外型尺寸(mm): | 5560,5210x1760x2280 |
底盘型号: | BJ1042V9JB5-A1 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 4294 | 接近/离去角 | 18/18 |
额定质量:(kg) | 284 | 前悬/后悬(mm): | 1115/1845 |
整备质量:(kg) | 3880 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 1650/2644 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1042V9JB5-A1 | 批次: | 296 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2600、2850 | 前 轮 距(mm): | 1345 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1240、1280 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/5+37/5+3 |
轮胎规格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4A2-68C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2270 | 50 | ||
排放标准:国五 | 燃料种类: | 柴油 |
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 消防水带 | 1根 | 用于加水 |
2 | 消防扳手 | 1把 | 用于拆卸消防栓 |
3 | 手动液压泵摇杆 | 1根 | 用于手动液压泵的启动 |
4 | 备胎 | 1个 | |
5 | 刷毛 | 80支 | |
6 | 风机密封条 | 1根 | |
7 | 后门密封条 | 1根 |
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 液压马达 | BMR125 | 意大利 |
2 | 液压阀 | SWH-G02-C4-D2H | 台湾 |
带扫盘4把,江铃副发动机;意大利马达;施耐德控件开关;台湾电磁阀组;免维护自分离式离合器;免维护风机;不锈钢水箱;不锈钢垃圾箱;尾部LED箭头灯;手动泵应急系统;前扫刷臂转动机构使用高新耐磨工程隔套,免打黄油;精密冷弯无缝液压油管。
推雪洒水清扫车(三合一)产品概述:
程力专用汽车股份有限公司销售二十一分公司
合作热线:186-7147-4888
产品价格了解:
程力集团批发团购咨询:
厂家地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
公司网站:http://www.wxwjm.com